1. Which one is the personal safety? | व्यक्ति सुरक्षा कौन सी है?
A. Keep the machine clean | मशीन को साफ रखें
B. Concentrate on your work | अपने काम पर ध्यान दो
C. Keep the gang way and floor clean | गैंग वे और फ़र्श को साफ रखना
D. Keep the tools at their
proper place | टूल्स को
उनके उचित स्थान पर
रखें
2. Which is the immediate life saving procedure?
| तत्काल जीवनरक्षक
प्रकिया कौन सी है?
A. First Aid | प्राथमिक चिकित्सा
B. Call a doctor | चिकित्सक को बुलाओ
C. Intensive care | गहन देखभाल
D. Medical treatment | चिकित्सा उपचार
3. How to stop bleeding of injured person? | घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें?
A. Tie bandage | पट्टी बांधें
B. Apply oinment | मरहम लगाना
C. Apply tincture over the wound | घाव पर टांके लगाएं
D. Apply pressure over the
wound | घाव पर
दबाव दे
4 . What is the name of
sign? | इस चिह्न का नाम क्या है?
A. School | स्कूल
C Unguarded | अनगार्डेर्ड
D Pedestrian crossing | पैदल चलने वालों का मार्ग
5. What are the three
factors causes fire? | आग लगने के तीन कारक क्या हैं?
A. Fuel, Heat, Oxygen | ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन
B. Oxygen, Fuel, Nitrogen | ऑक्सिजन, ईंधन, नाइट्रोजन
C. Heat, Nitrogen, Oxygen | ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन
D. Fuel, Carbon-dioxide, Heat | ईंधन, कार्बनडाइऑक्साइड, ऊष्मा
6. What is the first step of avoiding accident in work place? | कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है?
A. By wearing safety equipment | सुरक्षा उपकरण पहनकर
B. Doing things in one’s own way | चीजों को अपने तरीके से करना
C. By observing safety precautions | सुरक्षा सावधानियों का पालन करके
D. Doing things with a
highly skilled working practice | अत्यधिक कुशल काम
करने के
अभ्यास के
साथ चीजें करना
7. What is the
colour code of bins for waste paper segregation? | बेकार
कागज अलगाव के लिए डिब्बे (बिन्स) का कलर कोड क्या है?
A. Red | लाल B. Blue | नीला
C. Black | काला D Green | हरा
8. Name the part of
file marked as x . | फाइल के x के रूप में चिक्ह्नि भाग को नाम दें।
A. Heel | हील B.
Tang | टैंग
C Ferrule | फेरुले D
File length | फाइलकीलंबाई
9. What is the
colour code for plastic waste bin? | प्लास्टिक कचरा
बिन के लिए कलर कोड क्या है?
A. Red | लाल B. Blue | नीला
C. Green | हरा D. Yellow | पीला
10. What is the use of
a try square? | एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है?
A. To check right angle | समकोण की जाँच करने के लिये
B. To check acute angle | न्यून कोण की जाँच करने के लिए
C. To check obtuse angle | अचधक कोण की जांच करने के लिए
D. To check straight angle | सीधा कोण की जांच करने के लिए
11. What is the name of
the vice? | इस वाइस का नाम
क्या है?
A. Pin vice पिनवाइस B. Pipe vice | पाइपवाइस C. Hand vice | हैण्र्ड वाइस
D. Quick releasing vice | क्विक रेलीसिंग
वाइस
12. Write least count of Vernier Callipers.
___________________
.
13. Which file is used for filing wood and leather? | लकडी और चमडे की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है?
A. Hand file | हैण्र्ड फाइल
B. Bastard file | बास्टर्ड फाइल
C. Rasp cut file | रास्प कट फाइल
D. Single cut file | सिंगल कट फाइल
14. Which file is having rows of teeth cut in one direction? |किस फाइल में एक दिशा में दाँते कटे होते हैं?
A. Single cut file | सिंगल कट फाइल
B. Curved cut file | कर्वेद कट फाइल
C. Second cut file | सेकंड कट फाइल
D. Double cut file | डबल कट फाइल
A. Hand vice |हैण्र्ड वाईस
B. Bench vice | बेंच वाइस
C. Tool makers vice | टूल मेकर्स वाईस
D. Quick releasing vice | क्विक रेलीसिंग वाइस
16. What is the name
of the part marked as X ? | X के रूप में चिक्ह्नि भाग
का नाम क्या है?
A. Tip | टिप B. Heel | हील
C. Tang | टेंग D. Safe edge | सेफ एज
17. What is the name of
operation? | इस ऑपरेशन का नाम क्या है?
A. Marking line at 90° | 90 डिग्री पर अंकन रेखा
B. Checking flatness | समिलिा की जाँच करना
C. Checking squareness | स्तवायरनेस की जाँच करना
D. Setting work piece at right angle | सही कोण पर का यशखण्र्ड को सेट करना
18. Which vice is
used for holding hollow cylindrical jobs? | खोखली
बेलनाकार जॉब्स को पकडने के लिये कौन सी वाइस का इस्तेमाल किया जाता है?
A. Pin vice | पिन वाइस
B. Pipe vice | पाइप वाइस
C. Hand vice | हैण्र्ड वाइस
D. Bench vice | बेंच वाइस
19. Convert one metre into
millimetre. | एक मीटर को मलीमीटर में बदलें।
A. 10 mm B. 100 mm
C. 1000 mm D. 10000 mm
20.10 feet
= __________inch
No comments:
Post a Comment